Layar bergetar terutama terdiri dari kotak layar, jaring layar, vibrator, perangkat pegas redaman, rangka bawah, dll.
Exciter poros eksentrik silinder dan blok eksentrik digunakan untuk mengatur amplitudo layar getar melingkar.Vibrator dipasang di pelat samping kotak layar.Ini digerakkan oleh motor melalui V-belt untuk berputar, sehingga menghasilkan gaya inersia sentrifugal untuk memaksa kotak layar bergetar.
Pelat samping mesin layar terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi.Baut berkekuatan tinggi atau paku keling beralur cincin digunakan untuk menghubungkan pelat samping dengan balok dan dasar pembangkit getaran.Vibrator dipasang di pelat samping kotak layar, dan digerakkan oleh motor melalui kopling untuk berputar, menghasilkan gaya inersia sentrifugal untuk memaksa layar bergetar.Mesin layar dipasang di kursi.Kemiringan permukaan layar dapat disesuaikan dengan mengubah posisi dan ketinggian penyangga pegas.
Umumnya, motor layar getar melingkar dipasang di sisi kanan bingkai layar atau di sisi kiri bingkai layar.Jika tidak ada persyaratan khusus, pabrikan harus memasang dan memasok sesuai dengan sisi kanan arah pergerakan material.Layar adalah bagian pemakaian utama.
Mesh anyaman baja mangan tinggi, pelat layar berlubang dan pelat layar karet dapat digunakan sesuai dengan varietas bahan dan kebutuhan pengguna.Ada permukaan layar satu lapis dan dua lapis.Semua jenis pelat saringan dapat memenuhi persyaratan efisiensi penyaringan tinggi, umur panjang dan tidak ada penyumbatan.
Layar bergetar melingkar adalah jenis layar bergetar efisiensi tinggi.Ini tidak hanya cocok untuk penyaringan bahan pasir dan batu di tambang, tetapi juga untuk penilaian produk dalam persiapan batubara, pemrosesan mineral, bahan bangunan, industri listrik dan kimia.
Jala layar super tahan aus dan tahan aus dapat dibagi menjadi jala layar ringan (karet HD60), jala layar sedang (karet HD70), dan jala layar berat (karet HDS) sesuai dengan beban material yang berbeda.Masa pakai jala layar panjang!
● Jaring layar dapat dibuat dari bahan karet tahan aus dengan masa pakai yang lama.
● Bingkai layar memiliki kekuatan struktural yang tinggi.
● Kenaikan suhu pengoperasian bantalan jarak bebas yang besar rendah.
● Produk ini memiliki struktur mekanis yang wajar, kebisingan yang rendah, dan efisiensi penyaringan yang tinggi.
● Produk dihubungkan dengan paku keling beralur cincin, dengan struktur dan daya tahan canggih.
● Produk ini memiliki kapasitas pemrosesan yang besar, universalitas suku cadang yang kuat, dan perawatan yang mudah.
Jenis | Ukuran | SaringanSurface | Ukuran umpan maksimum | PberkeliaranCapacity | Motor listrik | Berat | |||
Daerah | Dip Angle | SizedariSaringanLubang | Ukuran | Kekuatan | |||||
Lapisan tunggal "YA" | YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | ||||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | |||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | |||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | ||||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | ||||
2YAH1536 | 30~200 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | ||||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | ||
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | ||||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | ||||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | |||||
YAH1548 |
| 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 |
| 6842 | ||
Lapisan ganda "2YA" | 2YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | ||
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | |||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | ||
2YAH1836 | 6.5 | 30~200 | 220~900 | Y160L-4 | 15 | 6353 | |||
YA1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | ||
2YA1842 | 7.6 | 6~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | |||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | ||
Layar berat satu lapis | 2YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 | |
2YA1848 | 8.6 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 150 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | ||
2YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | ||
YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | ||
2YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | ||
2YAH2148 | 10 | 30~150 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||
YA2160 | 12.6 | 3~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | ||
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | ||
2YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~450 | Y200L-4 | 30 | 13858 | ||
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M-4 | 18.5 | 9834 | ||
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | ||
2YAH2448 | 11.5 | 30~150 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | ||
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | ||
Layar berat ganda | 2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | ||
2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
Layar bergetar linier
Sangat cocok untuk dehidrasi, desliming, deliquescence dan penghilangan media berat selama benefisiasi media berat.
Layar bergetar linier berhasil dikembangkan atas dasar mencerna dan menyerap teknologi getaran linier Pabrik Mesin Pertambangan Berat dan tipe ZKX di Amerika Serikat.Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
● Struktur canggih, tahan lamaDanoperasi yang stabil;
● Tenaga motor kecil, yang umumnya hanya 1/4-1/5 dari saringan lainnya;
● Efisiensi penyaringan yang tinggi;
● Sudut permukaan layar dapat disesuaikan;
● Beban yang disalurkan ke pondasi kecil, dan pondasi tidak memerlukan perlakuan khusus.
Ukuran | Daerah pengayakan | Amplitudo | Ukuran bermotor | Kekuatan motor | Kecepatan berputar |
DZS0410 | 0,4×1,0 | 2~4 | YZS3-6 | 0,25 | 970 |
DZS0412 | 0,4×1,2 | ||||
DZS0415 | 0,4×1,5 | ||||
DZS0612 | 0,6×1,2 | ||||
DZS0718 | 0,7×1,8 | YZO-10-6 | 0,75 | 960 | |
DZS0816 | 0,8×1,6 | ||||
DZS0918 | 0,9×1,8 | ||||
DZS1018 | 1,0×1,8 | YZO-16-6 | 1.1 | 950 | |
DZS1020 | 1.0×2.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | |
DZS1225 | 1,25×1,25 | ||||
DZS1530 | 1,5×3,0 | ZDS41-6 | 3 | 940 | |
DZS21530 | 1,5×3,0 | 950 | |||
DZS1536 | 1,5×3,6 | 940 |