;
Hidrosiklon ialah sejenis peralatan yang menggunakan air sebagai medium untuk mengelas dan mengasingkan butiran mineral dalam medan daya emparan berpuluh-puluh hingga ratusan kali pecutan graviti.Mengikut kegunaan yang berbeza, ia boleh dibahagikan kepada siklon klasifikasi pengisaran, siklon klasifikasi ultra-halus, siklon penyahlimian, siklon kepekatan, dan lain-lain. Ia boleh digunakan untuk operasi pengisaran dan penggredan, operasi penghapusan bijih mentah, operasi penggredan halus, operasi kepekatan pekat , operasi pembendungan tailing, operasi pengisian tailing, operasi saliran kering tailing, dsb. bijih ferus, bukan ferus dan bukan logam.
Untuk memenuhi keperluan khas pelanggan untuk memakai di bawah bahan yang berbeza dan keadaan perindustrian dan perlombongan, siklon boleh menggunakan bahan tahan haus lapisan yang berbeza:
Lapisan seramik: silikon karbida, aluminium oksida, zirkonia, ZTA, dll
Lapisan poliuretana
Lapik getah
Model | Diameter (mm) | Sudut Kon (° ) | Diameter Outlet Limpahan (mm) | Diameter Spigot (mm) | Saiz Suapan Maks (mm) | Tekanan Masuk (MPa) | Kapasiti (m3/j) | Saiz Zarah Pemisahan (um) | Dimensi Keseluruhan | Unit 〜Berat (Kg) | ||
Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | ||||||||||
FX840 | 840 | 20 | 280〜380 | 80〜220 | 18 | 0.04〜0.2 | 500〜900 | 74〜350 | 1700 | 1500 | 3700 | 1621 |
FX750 | 750 | 45 | 180〜290 | 85〜175 | 16 | 0.04〜0.2 | 400〜500 | 74〜300 | 1210 | 910 | 2680 | 1400 |
FX710 | 710 | 45 | 175〜270 | 80〜165 | 16 | 0.04 〜0.2 | 350〜450 | 74〜250 | 1255 | 1185 | 1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 20 | 165〜250 | 80〜155 | 16 | 0.03〜0.2 | 250〜350 | 74〜220 | 1140 | 1000 | 2920 | 800 |
FX660 | 45 | 165〜250 | 80〜155 | 16 | 0.03〜0.2 | 250〜350 | 74〜220 | 1140 | 1000 | 2000 | 995 | |
FX610 | 610 | 20 | 155〜230 | 75〜140 | 13 | 0.03〜0.2 | 200〜300 | 74〜220 | 875 | 950 | 2560 | 550 |
FX610 | 45 | 155〜230 | 75〜140 | 13 | 0.03〜0.2 | 200〜300 | 74〜220 | 875 | 950 | 1810 | 600 | |
FX500 | 500 | 20 | 125~185 | 55〜115 | 10 | 0.03〜0.3 | 140〜220 | 74〜200 | 850 | 700 | 2050 | 380 |
15 | 74〜150 | 850 | 700 | 2380 | 540 | |||||||
45 | 74〜150 | 850 | 825 | 1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80~120 | 30〜70 | 6 | 0.04〜0.3 | 60〜100 | 50〜150 | 775 | 620 | 1765 | 208 |
15 | 50〜120 | 775 | 620 | 1970 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65~115 | 20〜50 | 5 | 0.04〜0.3 | 45 〜85 | 50〜150 | 498 | 485 | 1415 | 105 |
15 | 40 〜100 | 498 | 485 | 1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 2. | 60~100 | 16〜45 | 3 | 0.06〜0.35 | 40 〜60 | 40〜100 | 410 | 380 | 1215 | 75 |
15 | 40〜100 | 410 | 380 | 1405 | 73 | |||||||
10 | 30〜100 | 410 | 380 | 1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40〜65 | 16〜32 | 2 | 0.06〜0.35 | 25 〜40 | 40〜100 | 365 | 330 | 1030 | 45 |
15 | 30〜100 | 410 | 330 | 1083 | 54 | |||||||
10 | 30〜100 | 400 | 365 | 1490 | 60 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30〜45 | 8〜22 | 1.5 | 0.06〜0.35 | 11 〜20 | 30 〜74 | 310 | 265 | 820 | 29 |
15 | 30〜74 | 310 | 265 | 878 | 30 | |||||||
10 | 30 〜74 | 310 | 265 | 1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25〜40 | 8〜18 | 1 | 0.06〜0.35 | 8~15 | 20〜100 | 260 | 218 | 620 | 10.2 |
8 | 20 〜74 | 260 | 218 | 870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20〜40 | 8~18 | 1 | 0.06〜0.35 | 5~15 | 20 〜100 | 260 | 210 | 525 | 8,6 |
15 | 20〜100 | 268 | 215 | 720 | 13 | |||||||
8 | 20 〜100 | 365 | 150 | 1065 | 23 | |||||||
5 | 20〜100 | 365 | 150 | 1505 | 30 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15~22 | 6〜12 | 0.6 | 0.1 〜0.4 | 2〜5 | 20〜74 | 240 | 230 | 420 | 2.2 |
5 | 5~40 | 240 | 230 | 778 | 6.5 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11〜16 | 3〜8 | 0.3 | 0.1〜0.4 | 1〜2 | 10〜74 | 160 | 137 | 400 | 1.5 |
5 | 160 | 137 | 680 | 5.5 | ||||||||
FX25 | 25 | 5 | 6〜10 | 3~7 | 0.2 | 0.1〜0.4 | 0.8〜1.2 | 4〜20 | 130 | 85 | 495 | 1.2 |
FX10 | 10 | 4 | 3〜4 | 2〜3 | 0.2 | 0.2〜0.4 | 0.1〜0.2 | 2〜10 | 30 | 30 | 195 | 2 |
1.KSINO telah membangunkan bahan poliuretana selama hampir 30 tahun.Ia mempunyai kelebihan unik dalam keanjalan dan rintangan haus yang tinggi.Memilih bahan poliuretana yang sepadan boleh memenuhi keperluan penggunaan di bawah persekitaran yang berbeza.Ia sesuai untuk lapisan hidrosiklon, plat lapisan kilang bola, pemegun mesin pengapungan dan salutan getah pemutar, plat ayak anjal, omboh pam konkrit, sarung pam buburan dan salutan getah pendesak, lapisan paip, dsb., dengan rintangan haus dan ketahanan yang sangat baik.
2.Pemilihan bahan poliuretana untuk membalut beberapa produk laluan aliran haus
2.1 Siklon
A2090: prestasi tahan haus yang sangat baik, kapasiti galas yang sangat baik dan kelebihan harga
A2370: prestasi sangat tahan haus;prestasi kalis hausnya adalah kira-kira 1.5-2 kali ganda daripada A2090.
B2/90: prestasi tahan haus yang sangat baik;ia boleh digunakan untuk masa yang lama dalam buburan 80 darjah.
B1/98: tahap sederhana prestasi tahan haus;ia mempunyai modulus yang tinggi dan rintangan hidrolisis yang sangat baik.
B4/90: prestasi tahan haus yang sangat baik;ia sesuai untuk hidrosiklon poliuretana tulen kecil.
•Bahagian transflux diperbuat daripada bahan seramik yang tahan haus.Rintangan hausnya adalah lebih daripada 3 kali ganda daripada aloi tahan haus kromium tinggi dan kekerasannya adalah setinggi kekerasan 9 Mohs, yang kedua selepas berlian.
•Dengan bekerjasama dengan institusi domestik yang terkenal, profil pendesak pam direka mengikut teori nisbah halaju aliran dua fasa pepejal-cecair yang paling maju di peringkat antarabangsa, yang mempunyai kecekapan tinggi.
•Meterai aci boleh mengguna pakai teknologi unik berpaten KSINO iaitu "pengedap mekanikal gabungan penyejukan beredar sendiri" mengikut keadaan kerja, tanpa pembungkusan.Oleh itu, ia boleh mencapai penyelenggaraan sifar dan memastikan kesan tiada kebocoran.Pendesak tambahan tradisional + pengedap aci pengedap pembungkusan juga boleh digunakan.
•fenomena.Mereka tahan terhadap peronggaan dan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang.
•Bahagian transflux seramik haus dengan perlahan, yang boleh mengurangkan kehilangan cecair pam dan menjimatkan tenaga dan penggunaan.
2.2 Pelapik kilang
A2090: prestasi tahan haus yang sangat baik dan prestasi kos tinggi
A2380: prestasi tahan haus yang sangat baik
2.3 Pemegun dan pemutar mesin pengapungan
A2085-KS: prestasi tahan haus yang baik;ia tahan terhadap asid, alkali dan dadah.
A2375-KS: prestasi tahan haus yang sangat baik, prestasi tahan asid dan alkali dan prestasi tahan dadah;ia sesuai untuk pemutar penyental.
B2385: prestasi tahan haus yang baik dan rintangan hidrolisis
2.4 Piring ayak poliuretana
A2090-YH: prestasi tahan haus yang baik dan kapasiti galas yang besar;ia sesuai untuk plat ayak pinggan
A2085-YH: prestasi tahan haus yang baik;ia sesuai untuk menegangkan plat ayak.
07A2385 & A2385: prestasi tahan haus yang sangat baik dan prestasi tahan lentur;mereka sesuai untuk plat penapis kelonggaran.
A2365: prestasi sangat tahan haus;ia tidak menyekat lubang skrin.
2.5 Omboh pam konkrit
A2090-YH: pelinciran diri yang baik dan prestasi tahan haus
A2390-YH: pelinciran diri yang baik dan prestasi tahan haus yang sangat baik
A2692: modulus tinggi, prestasi dinamik yang baik dan prestasi tahan haus yang sangat baik
2.6 Pam buburan
A2085: prestasi tahan haus yang baik;ia sesuai untuk sarung pam.
A2370: sangat tahan haus dan berdaya tahan;ia sesuai untuk pendesak pam.
A2592: prestasi tahan haus yang sangat baik dan daya tahan yang tinggi, dan sesuai untuk cincin pengedap tekanan tinggi injap kon.
2.7 Lapik paip
A2085: prestasi tahan haus yang baik dan kelebihan harga
A2370: prestasi sangat tahan haus;ia sesuai untuk majlis dengan keperluan rintangan haus yang tinggi.